
- BEARING MFG.CORP.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>HITACHI 9245698 ZX350-3 Slewing bearing

HITACHI 9245698 ZX350-3 Slewing bearing
Request A Quote For Your Special HITACHI 9245698 ZX350-3 Slewing bearing Needs 58.737 mm A Today! 3.65 kg Mass bearing unit Free 131.762 mm J min. Slewing bearing Quotes. ISO 9001 BEARING MFG.CORP. certified.
- HITACHI
9245698
- 131.762 mm
- 3.65 kg
- 58.737 mm
- 44.45 mm
- 102 kN
- 109.537 mm
- 53.975 mm
- 4500 r/min
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HITACHI 9245698 ZX350-3 Slewing bearingCode description
J min.: | 131.762 mm | Mass bearing unit: | 3.65 kg | A: | 58.737 mm |
da: | 44.45 mm | Basic dynamic load rating C: | 102 kN | H: | 109.537 mm |
H1: | 53.975 mm | Limiting speed: | 4500 r/min | H2: | 33.337 mm |
S: | 0.794 mm |
HITACHI 9245698 ZX350-3 Slewing bearingProduct features
Basic dynamic load rating C | 62 kN |
h | 110 mm |
C1 max. | 20 mm |
l7 min. | 34 mm |
d2 max. | 75 mm |
G | M 30x2 |
α | 6 ° |
r1 min. | 0.6 mm |
Material constant KM | 330 |
d | 30 mm |
HITACHI 9245698 ZX350-3 Slewing bearing Technical Data
HITACHI 9245698 ZX350-3 Slewing bearing are basic numbers only. | ||||||||
b | d | F | U | G | C | a | D | |
150997A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6094 | - | 85.000 mm | - | - | - | - | - | 180.0000 mm |
LC40F00009F1 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
9102727 | mm | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | 30 mm | - | - | M 30x2 | - | - | - |
PW40F00001F2 | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | 540 mm |
24100N7441F1 | - | 40.000 mm | - | - | - | - | - | 68.0000 mm |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PG200154 | - | 160.000 mm | - | - | - | - | - | 340.0000 mm |
9166468 | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - | 125.0000 mm |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | 615.95 mm |
AT190772 | - | 200.000 mm | - | - | - | - | - | 320.0000 mm |
9154037 | - | 75.000 mm | - | - | - | - | - | 160.0000 mm |
9245728 | - | 45.000 mm | - | - | - | - | - | 100.0000 mm |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | 25.628 mm | - |
7Y1563 | - | 1060 mm | - | - | Tr 1120x8 | - | - | - |
AT190779 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | 225 mm |
AT190770 | - | 44.475 mm | - | - | - | - | - | 76.2000 mm |
2425U232F1 | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
2425U262F1 | - | 350 mm | - | - | - | 300 mm | - | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | 180.000 mm | - | - | - | - | - | 280.0000 mm |
AT190779 | 22.3 mm | 360 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | 75.000 mm | - | - | - | - | - | 160.0000 mm |
9102726 | - | 40.000 mm | - | - | - | - | - | 90.0000 mm |
9166468 | - | 30.000 mm | - | - | - | - | - | 55.0000 mm |
KRB10160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB0847 | - | 90.000 mm | - | - | - | - | - | 190.0000 mm |
9196498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | 25.000 mm | - | - | - | - | - | 80.0000 mm |
9129521 | - | 406.4 mm | - | - | - | - | - | - |
227-6089 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | 150 mm |
KNB0702 | 8 mm | - | - | - | M 70x2 | - | - | - |
24100N7529F1 | 4.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24100N8102F1 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | 215 mm |
9112188 | - | 60.000 mm | - | - | - | - | - | 95.0000 mm |
KNB11840 | - | - | - | - | - | 10.668 mm | 8.599 mm | - |
9245728 | - | 200 mm | - | - | - | - | 6 mm | - |
7Y1563 | - | 682.625 mm | - | - | - | - | - | 965.2 mm |
9262248 | - | 190.000 mm | - | - | - | - | - | 400.0000 mm |
159424A1 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | 100.000 mm | - | - | - | - | - | 215.0000 mm |
172020A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBB10080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9260971 | - | 60 mm | 70 mm | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | 22.3 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | 460 mm |
LQ40FU0001F1 | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - | 150.0000 mm |
9102727 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 80 mm |
9247287 | - | 220.000 mm | - | - | - | - | - | 340.0000 mm |
9184497 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 85 mm |
AT190770 | - | 240.000 mm | - | - | - | - | - | 360.0000 mm |
Contact Us

- BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6235
- Fax
Related News
timken front wheel bearing and hub assembly table |
timken distributors number and size chart pdf |
ina track roller size chart mm |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- nsk 6005du Bearing
- nsk 6902 Bearing
- 6002du Bearing
- 6205 koyo Bearing