Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
192.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 170,000 mm 80,000 UC316G2 80x170x86
11.50.3347.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7 mm 1,5 mm 288,925 mm 142,875 mm
192.50.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.000 mm 4.000 mm 0.35 kN 1 kN
12.45.3400.101.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings NU28/1000 1000 1000 mm 1053 mm
12.45.3400.100.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 13,97 mm 31.75 31.75 mm 13,97
12.40.3300.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 5.3 in Split Cylindrical Re Two-Bolt Plummer Blo 15-23/64 in
12.40.3300.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3360 lbf 1.81 in 0.07 in 1910 lbf
11.50.3167.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 790 mm 440 mm 280 mm 280 mm
11.40.3150.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2582/2525 23,812 72,022 31.75
11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3,3 mm 23,812 mm 46 mm 12,5
191.32.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 51.594 mm 111,125 31.75 mm 98.425 mm
191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 162,6 mm Metric 140x210x95 13.3
8/25